※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회사명 | 흥진산업(주) | ||
---|---|---|---|
대표자명 | 김종수 | 근로자수 | 100 명 |
자본금 | 700 백만원 | 연매출액 | 20000 백만원 |
업종 | 그 외 기타 금속가공업 | ||
주요사업내용 | 중장비 부품 제조 및 임가공업 | ||
회사주소 | 49499 부산광역시 사하구 다산로 81, 다대동 1516-5 | ||
홈페이지 | http:// |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모집직종 | 전기안전 기술자(153107) |
---|---|
관련직종 | |
직무내용 | 현장 크레인 및 설비관리 전기안전관리 등 공무일반업무 |
접수마감일 | 20250123 |
고용형태 | 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 |
임금조건 | 월급2,300,000원 이상 ~ 3,000,000원 이하, 면접 후 재조정 가능 |
경력조건 | 관계없음 |
학력 | 학력무관 |
키워드 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
외국어능력 | |
---|---|
전공 | |
자격면허 | 전기산업기사(기타: 전기산업기사) |
병역특례채용희망 | 비희망 |
컴퓨터활용능력 | |
우대조건 | |
기타우대사항 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
근무예정지 | (49499) 부산광역시 사하구 다산로 81, 다대동 1516-5 | |
---|---|---|
인근전철역 | ||
근무시간/형태 | 평일 : (근무시간) (오전) 8시 00분 ~ (오후) 5시 00분, 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40 | |
복리후생 | 연금4대보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
퇴직금 | 퇴직금 | |
기타복리후생 | ||
장애인편의시설 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서/담당자 | |
---|---|
전화번호 | 051-266-0257 |
팩스번호 | 051-266-5224 |